Η εβδομάδα συνεχίζεται με παροδική συννεφιά στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα.
Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, ενώ στα νησιά του Αιγαίου ο καιρός θα είναι πιο καθαρός, με ήπιους ανέμους 🌬️ και θερμοκρασίες γύρω στους 22°C.
🏙️ Αναλυτική Πρόγνωση Πόλεων
| Πόλη | Θερμ. 🌡️ (Μέγ./Ελάχ.) | Καιρός ⛅ | Άνεμος 🌬️ | Υετός 🌧️ | Σχόλιο |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | 22° / 19° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 2 Bf | 0 mm | Παροδική συννεφιά χωρίς βροχή |
| Θεσσαλονίκη | 21° / 15° | ☀️ Αίθριος καιρός | 2 Bf | 0 mm | Ηλιοφάνεια και καλή ορατότητα |
| Πάτρα | 23° / 17° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 1 Bf | 0.8 mm | Λίγη βροχή προς το απόγευμα |
| Ηράκλειο | 21° / 14° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 3 Bf | 0 mm | Σταθερός καιρός, λίγα σύννεφα |
| Λάρισα | 22° / 15° | 🌤️ Βασικά καθαρός | 1 Bf | 0 mm | Ήπιος καιρός, καλή θερμοκρασία |
| Ιωάννινα | 21° / 14° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 2 Bf | 0.1 mm | Ελαφρά συννεφιά, πιθανή ψιχάλα |
| Καβάλα | 19° / 16° | 🌦️ Πιθανή βροχή με διαστήματα καθαρού καιρού | 1 Bf | 1.4 mm | Παροδική βροχή, κυρίως πρωί |
| Χανιά | 20° / 15° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 2 Bf | 0 mm | Ήπια συννεφιά, χωρίς φαινόμενα |
| Καλαμάτα | 21° / 19° | 🌧️ Ασθενής βροχή με διαστήματα καθαρού καιρού | 1 Bf | 4.6 mm | Περαστικές μπόρες το απόγευμα |
| Ρόδος | 21° / 20° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 2 Bf | 0 mm | Καλή ορατότητα, λίγα σύννεφα |
📌 Συμπέρασμα
Η Τρίτη 14 Οκτωβρίου φέρνει έναν ήπιο, καθαρά φθινοπωρινό καιρό σε όλη τη χώρα:
-
☁️ Συννεφιές κατά τόπους, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.
-
🌦️ Τοπικές βροχές στα δυτικά και νοτιοδυτικά.
-
🌬️ Ήπιοι άνεμοι, με πιο ενισχυμένους στα νότια πελάγη.
-
🌡️ Θερμοκρασίες σταθερές, γύρω στους 20–23 βαθμούς.
Μια μέρα ιδανική για μετακινήσεις και εξωτερικές δραστηριότητες, με το φθινόπωρο να δείχνει το ήπιο πρόσωπό του 🍂🌥️.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου