| Πόλη | Καιρός | Θερμ. | Άνεμοι | Υετός |
|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | 🌧️ Συννεφιά με βροχές | 16° / 15° | 2 Bf | 3.8 mm |
| Θεσσαλονίκη | 🌧️ Συννεφιά με βροχές | 12° / 12° | 1 Bf | 10.4 mm |
| Πάτρα | 🌧️ Συννεφιά με βροχές | 15° / 14° | 1 Bf | 5.3 mm |
| Ηράκλειο | 🌧️ Συννεφιά με βροχές | 16° / 13° | 2 Bf | 2.2 mm |
| Λάρισα | 🌧️ Συννεφιά με βροχές | 14° / 11° | 1 Bf | 4.2 mm |
| Ιωάννινα | 🌧️ Συννεφιά με βροχές | 12° / 11° | 2 Bf | 6.7 mm |
| Καβάλα | ☁️ Συννεφιά | 14° / 11° | 1 Bf | 0 mm |
| Χανιά | 🌧️ Ισχυρές βροχές | 17° / 14° | 2 Bf | 7.3 mm |
| Καλαμάτα | 🌧️ Βροχή κατά περιόδους | 16° / 15° | 2 Bf | 17.4 mm |
| Ρόδος | ☁️ Συννεφιά | 18° / 17° | 1 Bf | 0.4 mm |
Η Τετάρτη βυθίζεται σε καθολικό βροχερό σκηνικό, με αυξημένα ύψη υετού και έντονη νεφοκάλυψη σε όλη τη χώρα. Τα πιο έντονα φαινόμενα εντοπίζονται στη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ λίγες μόνο περιοχές, όπως η Καβάλα και προσωρινά η Ρόδος, διατηρούν πιο ήπιες συνθήκες. Μια ημέρα που απαιτεί προσοχή στις μετακινήσεις και καλή οργάνωση. 🌧️🌀
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου