Πρόγνωση Καιρού 🌧️🌥️
| Πόλη | Καιρός | Υψηλή | Χαμηλή | Άνεμοι | Υετός |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | 🌦️ Πιθανή βροχή με διαστήματα καθαρού | 15° | 12° | 3 Bf | 0.9 mm |
| Θεσσαλονίκη | 🌦️ Ασθενής βροχή με διαστήματα καθαρού | 13° | 9° | 2 Bf | 2.3 mm |
| Πάτρα | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 18° | 12° | 2 Bf | 0.3 mm |
| Ηράκλειο | 🌧️ Βροχή με διαστήματα καθαρού | 15° | 11° | 3 Bf | 12.2 mm |
| Λάρισα | 🌦️ Πιθανή βροχή με διαστήματα καθαρού | 15° | 10° | 1 Bf | 1.7 mm |
| Ιωάννινα | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 15° | 9° | 2 Bf | 0.1 mm |
| Καβάλα | 🌦️ Πιθανή βροχή με διαστήματα καθαρού | 13° | 11° | 1 Bf | 1.4 mm |
| Χανιά | 🌧️ Συννεφιά με βροχές | 14° | 13° | 2 Bf | 12.3 mm |
| Καλαμάτα | 🌤️ Καθαρός καιρός με μικρή πιθανότητα βροχής | 18° | 14° | 2 Bf | 1.7 mm |
| Ρόδος | ☀️ Αίθριος καιρός | 19° | 17° | 3 Bf | 0.2 mm |
⛅ Συμπέρασμα: Η ημέρα κινείται σε ήπιους τόνους, με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και ανατολικά, ενώ αρκετές περιοχές θα απολαμβάνουν μεγάλα διαστήματα καλοκαιρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου