Πρόγνωση Καιρού ⛅☀️
| Πόλη | Καιρός | Υψηλή | Χαμηλή | Άνεμοι | Υετός |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 16° | 12° | 3 Bf | 0 mm |
| Θεσσαλονίκη | ☀️ Αίθριος καιρός | 15° | 10° | 1 Bf | 0 mm |
| Πάτρα | ☀️ Βασικά καθαρός καιρός | 18° | 12° | 1 Bf | 0 mm |
| Ηράκλειο | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 16° | 10° | 3 Bf | 0 mm |
| Λάρισα | ☀️ Αίθριος καιρός | 16° | 10° | 1 Bf | 0 mm |
| Ιωάννινα | ☀️ Αίθριος καιρός | 16° | 11° | 1 Bf | 0 mm |
| Καβάλα | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 15° | 12° | 2 Bf | 0 mm |
| Χανιά | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 16° | 12° | 2 Bf | 0 mm |
| Καλαμάτα | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 18° | 14° | 2 Bf | 0 mm |
| Ρόδος | ☀️ Αίθριος καιρός | 18° | 16° | 2 Bf | 0 mm |
🌞 Κατακλείδα: Μια ημέρα χωρίς καιρικές εξάρσεις, ιδανική για μετακινήσεις και εξωτερικές δραστηριότητες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χώρας απολαμβάνει σταθερό και ευχάριστο καιρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου