Η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ οι άνεμοι εξασθενούν ελαφρώς, κυρίως στο Αιγαίο.
🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση | 🌡 Μέγ. Θερμ. | 🌡 Ελάχ. Θερμ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Βροχόπτωση (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 18° | 14° | 3 | 0 |
| Θεσσαλονίκη | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 18° | 14° | 1 | 0.4 |
| Πάτρα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 21° | 16° | 2 | 0.3 |
| Ηράκλειο | Βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό 🌦 | 19° | 15° | 3 | 3.8 |
| Λάρισα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 19° | 14° | 1 | 0 |
| Ιωάννινα | Ασθενής βροχή αλλά και διαστήματα με ήλιο 🌦 | 17° | 14° | 1 | 2.2 |
| Καβάλα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 17° | 14° | 1 | 0.2 |
| Χανιά | Ασθενής βροχή αλλά και διαστήματα με ήλιο 🌦 | 18° | 15° | 1 | 1.9 |
| Καλαμάτα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 20° | 17° | 2 | 0.8 |
| Ρόδος | Ασθενής βροχή αλλά και διαστήματα με ήλιο 🌦 | 22° | 20° | 2 | 5.1 |
🔸 Σύνοψη
Η 7η Νοεμβρίου θα είναι μια ήπια φθινοπωρινή ημέρα, με παροδική συννεφιά και τοπικές ψιχάλες σε περιοχές της δυτικής και νησιωτικής Ελλάδας.
Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα εξακολουθούν να δέχονται περισσότερη υγρασία, ενώ η Αττική και η βόρεια Ελλάδα απολαμβάνουν σχετική σταθερότητα.
🌦️ Ένα ήπιο φθινοπωρινό διάλειμμα πριν την επιστροφή των βροχών το Σαββατοκύριακο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου