Οι θερμοκρασίες θα είναι ήπιες (19–24°C) και οι άνεμοι ασθενείς (1–2 Bf).
🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση | 🌡 Μέγ. Θερμ. | 🌡 Ελάχ. Θερμ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Βροχόπτωση (mm) | 💧 Υγρασία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 21° | 18° | 1 | 0 | 66% |
| Θεσσαλονίκη | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 21° | 15° | 1 | 0.1 | 67% |
| Πάτρα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 24° | 18° | 1 | 0.3 | 70% |
| Ηράκλειο | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 23° | 17° | 2 | 0.1 | 69% |
| Λάρισα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 24° | 16° | 1 | 0.1 | 68% |
| Ιωάννινα | Ασθενής βροχή 🌦 | 19° | 15° | 1 | 2.2 | 71% |
| Καβάλα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 21° | 16° | 1 | 0 | 67% |
| Χανιά | Ασθενής βροχή 🌦 | 22° | 18° | 2 | 1.7 | 70% |
| Καλαμάτα | Βασικά καθαρός ☀️ | 23° | 20° | 2 | 0.7 | 69% |
| Ρόδος | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 23° | 21° | 1 | 0 | 68% |
🔸 Σύνοψη
Η Δευτέρα 3 Νοεμβρίου θα είναι συννεφιασμένη, με ασθενείς βροχές σε μερικές περιοχές, χωρίς έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.
Οι άνεμοι ήπιοι, καθιστώντας την ημέρα ιδανική για ήσυχες εξωτερικές δραστηριότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου