🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση | 🌡 Μέγ. Θερμ. | 🌡 Ελάχ. Θερμ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Βροχόπτωση (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 16° | 13° | 3 | 0 |
| Θεσσαλονίκη | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 14° | 10° | 2 | 0 |
| Πάτρα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 17° | 11° | 2 | 0 |
| Ηράκλειο | Πιθανή βροχή αλλά και διαστήματα με ήλιο 🌦 | 17° | 11° | 4 | 0.6 |
| Λάρισα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 15° | 8° | 2 | 0 |
| Ιωάννινα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 11° | 6° | 1 | 0 |
| Καβάλα | Βασικά καθαρός καιρός 🌤 | 15° | 11° | 3 | 0 |
| Χανιά | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 17° | 13° | 3 | 0.3 |
| Καλαμάτα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 18° | 14° | 3 | 0.2 |
| Ρόδος | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 19° | 18° | 4 | 0 |
🔸 Σύνοψη
Η 24η Νοεμβρίου θα είναι μια δροσερή, συννεφιασμένη ημέρα, με τοπικές και ασθενείς βροχές κυρίως σε νότια και νησιωτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι έως ισχυροί, ειδικά στο Αιγαίο, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει ξηρή και ήπια για δραστηριότητες έξω. 🌤️

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου