Οι θερμοκρασίες θα είναι ήπιες (21–24°C) και οι άνεμοι ασθενείς (1–2 Bf).
🔹 Αναλυτική πρόγνωση ανά πόλη
| Πόλη | Καιρική κατάσταση | 🌡 Μέγ. Θερμ. | 🌡 Ελάχ. Θερμ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Βροχόπτωση (mm) | 💧 Υγρασία | 🌡 Δείκτης Δυσφορίας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 21° | 18° | 2 | 0 | 68% | 18°C |
| Θεσσαλονίκη | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 21° | 15° | 1 | 0 | 67% | 18°C |
| Πάτρα | Πιθανή βροχή 🌦 | 24° | 18° | 2 | 0.7 | 71% | 20°C |
| Ηράκλειο | Πιθανή βροχή 🌦 | 24° | 18° | 2 | 0.5 | 70% | 21°C |
| Λάρισα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 23° | 16° | 1 | 0 | 66% | 19°C |
| Ιωάννινα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 21° | 16° | 2 | 0.1 | 69% | 18°C |
| Καβάλα | Αρκετά σύννεφα 🌥 | 21° | 17° | 2 | 0 | 68% | 18°C |
| Χανιά | Ασθενής βροχή 🌦 | 21° | 18° | 2 | 3.4 | 72% | 19°C |
| Καλαμάτα | Βασικά καθαρός ☀️ με πιθανότητα βροχής | 22° | 20° | 2 | 0.9 | 70% | 20°C |
| Ρόδος | Συννεφιά ☁️ | 22° | 22° | 2 | 0 | 71% | 21°C |
🔸 Σύνοψη
Η Κυριακή 2 Νοεμβρίου θα είναι συννεφιασμένη με λίγες τοπικές βροχές, χωρίς όμως ένταση ή διάρκεια.
Οι θερμοκρασίες ήπιες, ιδανικές για εξωτερικές δραστηριότητες, με σταθερούς ανέμους και άνετο κλίμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου