🏙️ Αναλυτική Πρόγνωση Πόλεων
Πόλη | Θερμ. 🌡️ (Μέγ./Ελάχ.) | Καιρός ⛅ | Υγρασία 💧 | Άνεμος 🌬️ | Υετός 🌧️ | Δυσφορία 🙂 |
---|---|---|---|---|---|---|
Αθήνα | 21° / 18° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 68% | 3 Bf | 0 mm | Χαμηλή |
Θεσσαλονίκη | 17° / 9° | ☀️ Αίθριος | 65% | 4 Bf | 0 mm | Χαμηλή |
Πάτρα | 19° / 14° | 🌦️ Ασθενής βροχή με διαλείμματα | 79% | 2 Bf | 4.1 mm | Μέτρια |
Ηράκλειο | 21° / 16° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 70% | 3 Bf | 0.1 mm | Χαμηλή |
Λάρισα | 19° / 13° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 74% | 1 Bf | 0.1 mm | Χαμηλή |
Ιωάννινα | 14° / 10° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 80% | 1 Bf | 0.7 mm | Μέτρια |
Καβάλα | 17° / 12° | 🌦️ Ασθενής βροχή με διαλείμματα | 76% | 2 Bf | 2.5 mm | Μέτρια |
Χανιά | 21° / 16° | 🌤️ Κυρίως καθαρός με πιθανή βροχή | 72% | 3 Bf | 0.9 mm | Χαμηλή |
Καλαμάτα | 21° / 17° | 🌤️ Κυρίως καθαρός με πιθανή βροχή | 74% | 2 Bf | 2.9 mm | Μέτρια |
Ρόδος | 22° / 21° | 🌞 Βασικά αίθριος | 68% | 4 Bf | 0.4 mm | Χαμηλή |
📌 Συμπέρασμα
Η 4η Οκτωβρίου φέρνει έναν πιο ήπιο καιρό σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Οι ασθενείς βροχές περιορίζονται σε Πάτρα, Καβάλα, Ιωάννινα και νότια Πελοπόννησο, ενώ σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο επικρατεί αίθριος ουρανός. Στην Αττική κυριαρχεί η συννεφιά χωρίς βροχές.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου