🔹 Αναλυτικά ο καιρός ανά πόλη:
| Πόλη | Καιρική κατάσταση | 🌡 Μέγ. Θερμ. | 🌡 Ελάχ. Θερμ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Ύψη Βροχής (mm) | 💧 Υγρασία | 🌡 Δείκτης Δυσφορίας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 24° | 19° | 2 | 0 | 65% | 22°C |
| Θεσσαλονίκη | Βροχή 🌦 | 20° | 15° | 2 | 5 | 78% | 17°C |
| Πάτρα | Βροχή 🌦 | 26° | 19° | 2 | 3.5 | 70% | 22°C |
| Ηράκλειο | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 25° | 18° | 3 | 0 | 66% | 22°C |
| Λάρισα | Ασθενής βροχή 🌦 | 25° | 17° | 1 | 1.1 | 69% | 21°C |
| Ιωάννινα | Βροχή 🌦 | 18° | 13° | 2 | 11.1 | 80% | 15°C |
| Καβάλα | Βροχή 🌦 | 22° | 15° | 1 | 5.4 | 77% | 17°C |
| Χανιά | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 29° | 21° | 2 | 0 | 64% | 25°C |
| Καλαμάτα | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 26° | 20° | 2 | 0.3 | 68% | 23°C |
| Ρόδος | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 24° | 21° | 2 | 0.2 | 70% | 22°C |
🔸 Συμπέρασμα:
Η Δευτέρα 27 Οκτωβρίου θα έχει τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και δυτικά, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα θα παραμείνει αρκετά σύννεφη χωρίς σημαντικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα είναι ήπια, με σχετικά χαμηλό δείκτη δυσφορίας. ☁️🌦

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου