🔹 Αναλυτικά ο καιρός ανά πόλη:
| Πόλη | Καιρική κατάσταση | 🌡 Μέγ. Θερμ. | 🌡 Ελάχ. Θερμ. | 💨 Άνεμοι (Bf) | 🌧 Ύψη Βροχής (mm) | 💧 Εκτίμηση Υγρασίας | 🌡 Δείκτης Δυσφορίας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 23° | 18° | 2 | 0 | 67% | 22°C |
| Θεσσαλονίκη | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 23° | 16° | 2 | 0 | 65% | 22°C |
| Πάτρα | Βασικά καθαρός 🌤 | 24° | 18° | 2 | 0 | 66% | 23°C |
| Ηράκλειο | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 23° | 16° | 2 | 0 | 68% | 22°C |
| Λάρισα | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 26° | 17° | 2 | 0 | 62% | 24°C |
| Ιωάννινα | Συννεφιά με πιθανή ασθενή βροχή 🌦 | 18° | 14° | 2 | 0.5 | 73% | 19°C |
| Καβάλα | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 20° | 16° | 1 | 0 | 68% | 20°C |
| Χανιά | Βασικά καθαρός 🌤 | 25° | 17° | 3 | 0 | 67% | 24°C |
| Καλαμάτα | Βασικά καθαρός 🌤 | 23° | 19° | 3 | 0 | 70% | 23°C |
| Ρόδος | Αρκετά σύννεφα ☁️ | 22° | 21° | 3 | 0 | 72% | 22°C |
🔸 Συμπέρασμα:
Η 26η Οκτωβρίου θα είναι ήπια, ζεστή και ως επί το πλείστον στεγνή ημέρα, με λίγη μόνο βροχή στα Ιωάννινα. Ιδανική μέρα για μετακινήσεις, εκδρομές και υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς η θερμοκρασία κυμαίνεται σε επίπεδα 22–26°C. ☀️🌥
Να συνεχίσουμε με Δευτέρα 27 Οκτωβρίου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου