Η δυτική και νότια Ελλάδα θα δεχθούν περισσότερα φαινόμενα, με πιθανότητα ισχυρών βροχών, ενώ στα ανατολικά και νησιωτικά τμήματα θα επικρατήσει πιο ήπιος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι (1–3 Bf), ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
🏙️ Αναλυτική Πρόγνωση Πόλεων
| Πόλη | Θερμοκρασία 🌡️ | Καιρός ⛅ | Άνεμος 🌬️ | Υετός 🌧️ | Σχόλιο |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | 22° / 18° | 🌧️ Βροχές με διαστήματα καθαρού καιρού | 3 Bf | 10.7 mm | Τοπικές καταιγίδες κυρίως το απόγευμα |
| Θεσσαλονίκη | 21° / 15° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 3 Bf | 0.5 mm | Κυρίως συννεφιά, μικρή πιθανότητα ψιχάλας |
| Πάτρα | 20° / 17° | 🌦️ Ισχυρές βροχές και διαλείμματα ηλιοφάνειας | 1 Bf | 15.6 mm | Ενδεχόμενες καταιγίδες το πρωί |
| Ηράκλειο | 24° / 18° | ⛅ Αρκετά σύννεφα | 1 Bf | 0 mm | Παροδικές νεφώσεις χωρίς φαινόμενα |
| Λάρισα | 20° / 15° | 🌦️ Ασθενής βροχή με διαστήματα καθαρού καιρού | 1 Bf | 3.4 mm | Παροδικές μπόρες κυρίως το απόγευμα |
| Ιωάννινα | 19° / 14° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 1 Bf | 0.6 mm | Συννεφιασμένος ουρανός, λίγες ψιχάλες |
| Καβάλα | 18° / 15° | 🌦️ Ασθενής βροχή με διαστήματα καθαρού καιρού | 2 Bf | 2.9 mm | Παροδικά φαινόμενα, γρήγορη βελτίωση |
| Χανιά | 25° / 19° | ⛅ Αρκετά σύννεφα | 2 Bf | 0 mm | Ζεστός καιρός, χωρίς βροχή |
| Καλαμάτα | 21° / 19° | 🌧️ Συννεφιά με βροχές | 2 Bf | 10.2 mm | Περιοδικές μπόρες κυρίως το μεσημέρι |
| Ρόδος | 22° / 21° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 3 Bf | 0 mm | Συννεφιά χωρίς φαινόμενα |
☔ Συνοπτική Εικόνα
Η 19η Οκτωβρίου φέρνει επιστροφή της αστάθειας, κυρίως στα δυτικά και νότια:
-
🌧️ Ισχυρές βροχές σε Πάτρα, Αθήνα και Καλαμάτα.
-
⛅ Συννεφιές χωρίς αξιόλογα φαινόμενα σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Ρόδο.
-
🌡️ Θερμοκρασίες 18–24°C, δροσερές νύχτες και ήπια απογεύματα.
Η Κυριακή θα κυλήσει με εναλλαγές — φθινοπωρινή, αλλά όχι ψυχρή. Ένα τυπικό ενδιάμεσο διάλειμμα πριν την επόμενη μεταβολή του καιρού 🌦️🍁

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου