Οι θερμοκρασίες παραμένουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι —αν και ενισχυμένοι κατά τόπους στο Αιγαίο— δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα 🌬️.
🏙️ Αναλυτική Πρόγνωση Πόλεων
| Πόλη | Θερμ. 🌡️ (Μέγ./Ελάχ.) | Καιρός ⛅ | Άνεμος 🌬️ | Υετός 🌧️ | Σχόλιο |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | 22° / 18° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 3 Bf | 0 mm | Συννεφιά με διαστήματα ήλιου |
| Θεσσαλονίκη | 21° / 15° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 3 Bf | 0 mm | Νεφώσεις χωρίς βροχές |
| Πάτρα | 23° / 17° | 🌦️ Πιθανή βροχή με διαστήματα καθαρού καιρού | 2 Bf | 1.3 mm | Παροδική ψιχάλα κυρίως μεσημέρι |
| Ηράκλειο | 21° / 13° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 4 Bf | 0.3 mm | Νότιος άνεμος, λίγα σύννεφα |
| Λάρισα | 21° / 15° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 1 Bf | 0 mm | Ήπιος καιρός, υγρασία το βράδυ |
| Ιωάννινα | 21° / 13° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 2 Bf | 0 mm | Σταθερός φθινοπωρινός καιρός |
| Καβάλα | 20° / 13° | 🌤️ Βασικά καθαρός | 2 Bf | 0 mm | Καθαρός ουρανός, δροσιά το βράδυ |
| Χανιά | 19° / 15° | 🌦️ Κατά διαστήματα καθαρός με πιθανή ψιχάλα | 4 Bf | 0.5 mm | Ελαφρύ πέρασμα βροχής |
| Καλαμάτα | 22° / 19° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 3 Bf | 0.5 mm | Παροδική συννεφιά, ήπιες θερμοκρασίες |
| Ρόδος | 23° / 19° | ☀️ Αίθριος καιρός | 6 Bf | 0 mm | Ισχυρός άνεμος, αλλά καθαρός ουρανός |
📌 Συμπέρασμα
Η 12η Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται από έναν ήπιο και σχετικά ζεστό φθινοπωρινό καιρό, με:
-
☁️ Παροδική συννεφιά στις περισσότερες περιοχές.
-
🌦️ Τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.
-
🌬️ Ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο, έως και 6 μποφόρ στη Ρόδο.
-
🌡️ Σταθερές θερμοκρασίες γύρω στους 22°C.
Μια ήσυχη Κυριακή, ιδανική για βόλτες, εκδρομές ή φθινοπωρινό καφέ με φόντο τον συννεφιασμένο ουρανό ☕🌥️.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου