🏙️ Αναλυτική Πρόγνωση Πόλεων
Πόλη | Θερμ. 🌡️ (Μέγ./Ελάχ.) | Καιρός ⛅ | Υγρασία 💧 | Άνεμος (Bf) | Υετός 🌧️ | Δυσφορία 🙂 |
---|---|---|---|---|---|---|
Αθήνα | 24° / 21° | 🌦️ Πιθανή βροχή, διαστήματα ήλιου | 73% | 2 Bf | 2 mm | Μέτρια |
Θεσσαλονίκη | 18° / 17° | 🌦️ Συννεφιά με ασθενή βροχή | 80% | 2 Bf | 5.8 mm | Μέτρια |
Πάτρα | 25° / 18° | 🌦️ Πιθανή βροχή, διαστήματα ήλιου | 72% | 1 Bf | 0.9 mm | Χαμηλή |
Ηράκλειο | 24° / 16° | ☀️ Αίθριος καιρός | 65% | 2 Bf | 0 mm | Χαμηλή |
Λάρισα | 21° / 17° | 🌦️ Βροχή κατά περιόδους | 78% | 1 Bf | 7.3 mm | Μέτρια |
Ιωάννινα | 23° / 15° | 🌦️ Πιθανή βροχή, διαστήματα ήλιου | 75% | 1 Bf | 1.4 mm | Μέτρια |
Καβάλα | 20° / 16° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 72% | 2 Bf | 0 mm | Χαμηλή |
Χανιά | 23° / 17° | ☀️ Αίθριος καιρός | 66% | 2 Bf | 0 mm | Χαμηλή |
Καλαμάτα | 26° / 20° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 70% | 2 Bf | 0.2 mm | Χαμηλή |
Ρόδος | 24° / 22° | ☀️ Αίθριος | 65% | 5 Bf | 0 mm | Μέτρια |
📌 Συμπέρασμα
Η Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 θα είναι μια φθινοπωρινή μέρα με αστάθεια κυρίως στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, ενώ στα νότια και τα νησιά ο καιρός θα παραμένει ήπιος και αίθριος 🌤️. Οι θερμοκρασίες ήπιες και η υγρασία μέτρια έως υψηλή, δημιουργώντας μια άνετη ατμόσφαιρα με ελαφριά δυσφορία στις περιοχές με βροχή.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου