Ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός 🌞 με αρκετή ζέστη στα ηπειρωτικά και πιο δροσερή αίσθηση στα νησιά χάρη στο μελτέμι 🌬️.
-
🌡️ Θερμοκρασίες: 30–33 °C στα κεντρικά, 28–30 °C στα νησιά.
-
🌬️ Άνεμοι: Βόρειοι 3–5 Bf στο Αιγαίο, τοπικά 6 στα Δωδεκάνησα.
-
☔ Βροχές: Μόνο λίγα σύννεφα στα βόρεια, χωρίς φαινόμενα.
📍 Αναλυτική Πρόγνωση – Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
| Πόλη | Καιρικές Συνθήκες | 🌡️ Μέγ. | 🌙 Ελάχ. | 🌬️ Άνεμος (Bf) | 🥵 Δυσφορία | ☔ Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | ☀️ Αίθριος καιρός | 32°C | 23°C | 4–5 Bf Β | Υψηλή | 0 mm |
| Θεσσαλονίκη | 🌤️ Λίγα σύννεφα, κατά τ’ άλλα αίθριος | 31°C | 22°C | 2–3 Bf ΒΔ | Υψηλή | 0 mm |
| Πάτρα | ☀️ Ζέστη με ηλιοφάνεια | 33°C | 23°C | 2 Bf | Υψηλή | 0 mm |
| Ηράκλειο | 🌞 Μελτέμι, αίθριος ουρανός | 29°C | 23°C | 5 Bf Β | Μέτρια | 0 mm |
| Λάρισα | ☀️ Πολύ ζέστη, καθαρός | 33°C | 21°C | 2 Bf | Πολύ υψηλή | 0 mm |
| Ιωάννινα | ☀️ Ηλιοφάνεια | 30°C | 19°C | 2 Bf | Μέτρια | 0 mm |
| Καβάλα | 🌤️ Λίγα σύννεφα | 30°C | 22°C | 3 Bf ΒΑ | Μέτρια | 0 mm |
| Χανιά | ☀️ Καλοκαιρινός καιρός | 29°C | 22°C | 4 Bf Β | Μέτρια | 0 mm |
| Καλαμάτα | ☀️ Αίθριος | 32°C | 23°C | 3 Bf Β | Υψηλή | 0 mm |
| Ρόδος | ☀️ Ηλιοφάνεια με μελτέμι | 30°C | 25°C | 5–6 Bf Β | Μέτρια+ | 0 mm |
🌅 Ουσιαστικά, μια ακόμα καλοκαιρινή μέρα του Σεπτέμβρη, ιδανική για παραλία 🏖️ αλλά με προσοχή στους ανέμους στο Αιγαίο ⛵.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου