Η ζέστη συνεχίζεται, αλλά με λίγες τοπικές νεφώσεις ⛅ στη βόρεια Ελλάδα και ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο.
-
☀️ Στα ηπειρωτικά κυριαρχεί η ηλιοφάνεια.
-
⛅ Τοπικά σύννεφα σε Μακεδονία – Ήπειρο, χωρίς φαινόμενα.
-
💨 Άνεμοι: Βόρειοι στο Αιγαίο 5–6 Bf, πρόσκαιρα έως 7.
-
🌡️ Θερμοκρασίες: 29–34 °C στα ηπειρωτικά, 26–30 °C στα νησιά.
📍 Αναλυτική Πρόγνωση – Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025
| Πόλη | Καιρικές Συνθήκες | Μέγιστη | Ελάχιστη | Άνεμος (Bf) | Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | ☀ Αίθριος καιρός | ~33 °C | ~23 °C | 6 Bf – Βόρειος 💨 | 0 mm |
| Θεσσαλονίκη | 🌤 Λίγες νεφώσεις | ~31 °C | ~21 °C | 3 Bf – ΒΔ 🌬️ | 0 mm |
| Πάτρα | ☀ Ηλιοφάνεια | ~33 °C | ~23 °C | 3 Bf – Β | 0 mm |
| Ηράκλειο | ☀ Ηλιοφάνεια | ~30 °C | ~24 °C | 5–6 Bf – Β 🌬️ | 0 mm |
| Λάρισα | ☀ Ζέστη, λίγες αραιές νεφώσεις | ~34 °C | ~21 °C | 2 Bf – Ασθενείς | 0 mm |
| Ιωάννινα | 🌤 Αραιές νεφώσεις | ~29 °C | ~18 °C | 2 Bf – ΒΔ | 0 mm |
| Καβάλα | 🌤 Λίγα σύννεφα | ~30 °C | ~23 °C | 3 Bf – ΒΑ | 0 mm |
| Χανιά | ☀ Καθαρός ουρανός | ~30 °C | ~24 °C | 5 Bf – Β | 0 mm |
| Καλαμάτα | ☀ Καλοκαιρινός καιρός | ~32 °C | ~23 °C | 3 Bf – Β | 0 mm |
| Ρόδος | ☀ Αίθριος καιρός | ~31 °C | ~25 °C | 5–6 Bf – Β 🌬️ | 0 mm |
ℹ️ Σημειώσεις
-
Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι έντονοι, ιδίως σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
-
Οι θερμοκρασίες κρατούνται σε υψηλά επίπεδα στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα 🥵.
-
Ο δείκτης δυσφορίας παραμένει αυξημένος σε αστικά κέντρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου