Ο Σεπτέμβρης συνεχίζει με καλοκαιρινή διάθεση 🌴.
-
☀️ Κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές απογευματινές νεφώσεις σε Μακεδονία – Ήπειρο.
-
💨 Άνεμοι: Βόρειοι στο Αιγαίο 5–6 Bf, στο Ιόνιο πιο ήπιοι 2–3 Bf.
-
🌡️ Θερμοκρασίες: 29–34 °C στα ηπειρωτικά, 26–31 °C στα νησιά.
-
🥵 Δείκτης δυσφορίας: Υψηλός στις πόλεις, μέτριος στα νησιά.
📍 Αναλυτική Πρόγνωση – Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025
| Πόλη | Καιρικές Συνθήκες | Μέγιστη | Ελάχιστη | Άνεμος (Bf) | Δείκτης Δυσφορίας | Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | ☀ Καθαρός ουρανός | ~33 °C | ~22 °C | 5 Bf – Βόρειος | Υψηλός | 0 mm |
| Θεσσαλονίκη | 🌤 Λίγες νεφώσεις | ~32 °C | ~21 °C | 3 Bf – ΒΔ | Υψηλός | 0 mm |
| Πάτρα | ☀ Ηλιοφάνεια | ~32 °C | ~22 °C | 3 Bf – Β | Υψηλός | 0 mm |
| Ηράκλειο | ☀ Ηλιοφάνεια | ~30 °C | ~23 °C | 5–6 Bf – Β | Μέτριος | 0 mm |
| Λάρισα | ☀ Ζέστη, λίγα σύννεφα | ~34 °C | ~21 °C | 2 Bf – Ασθενείς | Πολύ υψηλός | 0 mm |
| Ιωάννινα | 🌤 Αραιές νεφώσεις | ~30 °C | ~18 °C | 2 Bf – ΒΔ | Μέτριος | 0 mm |
| Καβάλα | 🌤 Ηλιοφάνεια | ~30 °C | ~22 °C | 3 Bf – ΒΑ | Υψηλός | 0 mm |
| Χανιά | ☀ Καθαρός ουρανός | ~30 °C | ~23 °C | 5 Bf – Β | Μέτριος | 0 mm |
| Καλαμάτα | ☀ Καλοκαιρινός καιρός | ~32 °C | ~22 °C | 3 Bf – Β | Υψηλός | 0 mm |
| Ρόδος | ☀ Ηλιοφάνεια | ~31 °C | ~24 °C | 5 Bf – Β | Μέτριος προς υψηλός | 0 mm |
ℹ️ Σημειώσεις
-
Ο καιρός θυμίζει ακόμα… Ιούλιο 🌞.
-
Προσοχή στους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο (μελτέμι).
-
Οι υψηλές θερμοκρασίες σε Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα κρατούν τον δείκτη δυσφορίας στα ύψη 🥵.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου