Καιρός: ☀️ Ήλιος με λίγες νεφώσεις το απόγευμα στα βόρεια και ορεινά.
-
Θερμοκρασία: Στις ηπειρωτικές περιοχές γύρω στους 28‑30 °C, στα νησιά πιο ήπια.
-
Άνεμοι: Βόρειοι / βορειοανατολικοί, έντασης 3‑5 Bf, μελτέμια κυρίως στο Αιγαίο.
-
Δυσφορία: 🥵 Μέτρια προς υψηλή το μεσημέρι, κυρίως σε αστικά κέντρα.
-
Βροχές: ☔ Σχεδόν μηδενικές πιθανότητες.
🏙️ Εκτιμώμενη Πρόβλεψη για Επιλεγμένες Πόλεις
Πόλη | Θερμοκρασία | Καιρός | Άνεμος (Bf) | Δυσφορία | Βροχή |
---|---|---|---|---|---|
Αθήνα | ~30° / 20° | ☀️ Ηλιοφάνεια | ~4‑5 Bf | 🥵 Υψηλή | 🚫 |
Θεσσαλονίκη | ~29° / 19° | 🌤 Λίγες νεφώσεις | ~3 Bf | 🙂 Μέτρια | 🚫 |
Πάτρα | ~30° / 20° | ☀️ Αίθριος καιρός | ~3 Bf | 🥵 Υψηλή | 🚫 |
Ηράκλειο | ~28° / 22° | ☀️ Ήλιος με αέρα | ~5 Bf | 🙂 Μέτρια | 🚫 |
Λάρισα | ~30° / 19° | ☀️ Ζεστός καιρός | ~3 Bf | 🥵 Υψηλή | 🚫 |
Ιωάννινα | ~29° / 18° | 🌤 Λίγες νεφώσεις | ~3 Bf | 🙂 Μέτρια | 🚫 |
Καβάλα | ~29° / 19° | ☀️ Αίθριος καιρός | ~4 Bf | 🙂 Μέτρια | 🚫 |
Χανιά | ~28° / 22° | ☀️ Ήλιος με αέρα | ~5 Bf | 🙂 Μέτρια | 🚫 |
Καλαμάτα | ~30° / 21° | ☀️ Ηλιοφάνεια | ~3‑4 Bf | 🥵 Υψηλή | 🚫 |
Ρόδος | ~29° / 23° | ☀️ Ήλιος με μελτέμι | ~5 Bf | 🙂 Μέτρια | 🚫 |
📌 Σχόλια
-
Θάλασσα: 🌊 Θερμοκρασία γύρω στους 26 °C, ιδανική για κολύμπι.
-
Υγρασία: Μέση τιμή γύρω στο 63%, που μπορεί να εντείνει την αίσθηση ζέστης.
-
Ώρες ηλιοφάνειας: Περίπου 9 ώρες την ημέρα, με ηλιοφάνεια από το πρωί μέχρι το απόγευμα.
-
Πιθανότητα βροχής: Πολύ χαμηλή, σχεδόν μηδενική.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου