🌍 Γενική εικόνα
Ο καιρός σήμερα Δευτέρα αναμένεται κυρίως αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. 🌞
Λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς αξιόλογες βροχές.
Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 🌬️ 4–6 Bf στο Αιγαίο, ενώ στα δυτικά ασθενέστεροι.
Οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 34–35°C σε Θεσσαλία και δυτικά. 🔥
📊 Δείκτης δυσφορίας
Ο δείκτης δυσφορίας παραμένει αυξημένος στις μεγάλες πόλεις, λόγω υψηλών θερμοκρασιών και σχετικής υγρασίας:
-
Αθήνα: 🟠 Μέτρια δυσφορία
-
Θεσσαλονίκη: 🟠 Μέτρια δυσφορία
-
Πάτρα: 🔴 Ισχυρή δυσφορία (λόγω υψηλών 35–36°C)
-
Νησιά Αιγαίου: 🟡 Ήπια δυσφορία λόγω μελτεμιού
📍 Ανά πόλη
-
Αθήνα → ☀️ Αίθριος | 🌡️ 32° / 23° | 🌬️ 5 Bf | 💧 0 χιλ. | 😓 Δυσφορία μέτρια
-
Θεσσαλονίκη → 🌤️ Βασικά καθαρός | 🌡️ 33° / 22° | 🌬️ 2 Bf | 💧 0 χιλ. | 😓 Δυσφορία μέτρια
-
Πάτρα → ☀️ Αίθριος | 🌡️ 34° / 24° | 🌬️ 3 Bf | 💧 0 χιλ. | 🥵 Δυσφορία υψηλή
-
Ηράκλειο → ☀️ Αίθριος | 🌡️ 30° / 23° | 🌬️ 4 Bf | 💧 0 χιλ. | 🙂 Άνεση λόγω ανέμων
-
Λάρισα → ☀️ Αίθριος | 🌡️ 35° / 21° | 🌬️ 2 Bf | 💧 0 χιλ. | 🥵 Δυσφορία υψηλή μεσημέρι
-
Ιωάννινα → 🌤️ Καθαρός με λίγες νεφώσεις | 🌡️ 31° / 19° | 🌬️ 2 Bf | 💧 0 χιλ. | 🙂 Ήπια δυσφορία
-
Καβάλα → ☀️ Αίθριος | 🌡️ 32° / 23° | 🌬️ 3 Bf | 💧 0 χιλ. | 😓 Μέτρια δυσφορία
-
Χανιά → 🌤️ Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις | 🌡️ 29° / 22° | 🌬️ 3 Bf | 💧 0 χιλ. | 🙂 Άνεση
-
Καλαμάτα → ☀️ Αίθριος | 🌡️ 33° / 24° | 🌬️ 2 Bf | 💧 0 χιλ. | 🥵 Δυσφορία υψηλή
-
Ρόδος → ☀️ Αίθριος | 🌡️ 31° / 25° | 🌬️ 4 Bf | 💧 0 χιλ. | 😓 Μέτρια δυσφορία

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου