-
🌡 Τιμές πιθανές: 29-31 °C στο μεσημεριανό διάστημα στα ηπειρωτικά, 27-29 °C στα νησιά.
-
💨 Άνεμοι: Βόρειοι / μελτέμια ~ 4-5 Bf στο Αιγαίο, πιο ήπιοι (~2-3 Bf) στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά.
-
🥵 Δυσφορία: Μέτρια προς υψηλή σε μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη) λόγω ζέστης + υγρασίας.
-
☔ Βροχή: Πολύ μικρή πιθανότητα (αν υπάρχει), κυρίως απογευματινές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά.
📍 Εκτιμώμενη Πρόβλεψη – Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
| Πόλη | Καιρικές Συνθήκες | Μέγιστη | Ελάχιστη | Άνεμος (Bf) | Δυσφορία | Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | ☀ Ήλιος με μελτέμι | ~30-31 °C | ~22-23 °C | ~4-5 Bf – Βόρειος | 🥵 Υψηλή | 0 mm |
| Θεσσαλονίκη | 🌤 Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις | ~30 °C | ~21-22 °C | ~3 Bf | 🥵 Υψηλή | 0 mm |
| Πάτρα | ☀ Ζεστά & καθαρά | ~30-31 °C | ~22 °C | ~3 Bf | 🥵 Υψηλή | 0 mm |
| Ηράκλειο | ☀ Ήλιος + μελτέμι | ~29-30 °C | ~23-24 °C | ~5 Bf – Βόρειος | 🙂 Μέτρια προς υψηλή | 0 mm |
| Λάρισα | ☀ Καλοκαιρινός ουρανός | ~31 °C | ~21-22 °C | ~2-3 Bf | 🥵 Πολύ υψηλή | 0 mm |
| Ιωάννινα | ☀ Αραιές νεφώσεις | ~29-30 °C | ~19-20 °C | ~2 Bf | 🙂 Μέτρια | 0 mm |
| Καβάλα | 🌤 Με λίγες νεφώσεις | ~29-30 °C | ~22-23 °C | ~3 Bf – Βορειοανατολικός | 🙂 Μέτρια | 0 mm |
| Χανιά | ☀ Δροσιά με θαλάσσιο αέρα | ~28-29 °C | ~23-24 °C | ~5 Bf – Βόρειος | 🙂 Μέτρια | 0 mm |
| Καλαμάτα | ☀ Ζεστός ουρανός | ~30-31 °C | ~23-24 °C | ~3 Bf | 🥵 Υψηλή | 0 mm |
| Ρόδος | ☀ Ηλιοφάνεια με δυνατό μελτέμι | ~30-31 °C | ~24-25 °C | ~5 Bf – Βόρειος | 🙂 Μέτρια προς υψηλή | 0 mm |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου