Ο καιρός προβλέπεται να συνεχίσει με καλοκαιρινό χαρακτήρα, χωρίς έντονες αλλαγές — ήλιο, ζέστη, αρκετό μελτέμι στο Αιγαίο.
-
🌡 Θερμοκρασίες περίπου 29-32 °C το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, γύρω στους 27-30 °C στα νησιά.
-
🌬 Άνεμοι βόρειοι με ένταση 3-5 Bf στο Αιγαίο, πιο ήπιοι στα δυτικά και στο Ιόνιο.
-
🥵 Δείκτης δυσφορίας: Μέτριος προς υψηλός σε αστικές περιοχές λόγω ζέστης και υγρασίας.
-
☔ Βροχή: Καμία αξιόλογη — ο Σεπτέμβρης συνήθως είναι ξηρός στις περισσότερες περιοχές.
📍 Αναλυτική Πρόβλεψη – Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 (εκτίμηση)
| Πόλη | Καιρικές Συνθήκες | 🌡 Μέγιστη | 🌙 Ελάχιστη | 🌬 Άνεμος (Bf) | 🥵 Δυσφορία | ☔ Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | ☀ Ήλιος και ζέστη | ~31-32 °C | ~22-23 °C | 4-5 Bf – Βόρειος | 🥵 Υψηλή | 0 mm |
| Θεσσαλονίκη | 🌤 Αίθριος με λίγα σύννεφα | ~30-31 °C | ~22-23 °C | 3 Bf | 🥵 Υψηλή | 0 mm |
| Πάτρα | ☀ Ηλιοφάνεια με ζέστη | ~31 °C | ~22-23 °C | 3 Bf | 🥵 Υψηλή | 0 mm |
| Ηράκλειο | ☀ Ήλιος με μελτέμι | ~30 °C | ~23 °C | 4-5 Bf – Βόρειος | 🙂 Μέτρια | 0 mm |
| Λάρισα | ☀ Ζεστά με καθαρό ουρανό | ~32 °C | ~21-22 °C | 2-3 Bf | 🥵 Πολύ υψηλή | 0 mm |
| Ιωάννινα | 🌤 Λίγα σύννεφα, ζεστά | ~30 °C | ~20 °C | 2 Bf | 🙂 Μέτρια | 0 mm |
| Καβάλα | ☀ Ήλιος & θάλασσα αεράκι | ~30 °C | ~22-23 °C | 3-4 Bf – Βορειοανατολικός | 🙂 Μέτρια προς υψηλή | 0 mm |
| Χανιά | ☀ Καθαρός ουρανός με μελτέμι | ~29-30 °C | ~22-23 °C | 5 Bf – Βόρειος | 🙂 Μέτρια | 0 mm |
| Καλαμάτα | ☀ Ζεστή μέρα | ~31 °C | ~23 °C | 3 Bf – Βόρειος | 🥵 Υψηλή | 0 mm |
| Ρόδος | ☀ Ήλιος με μελτέμι | ~30-31 °C | ~24-25 °C | 5 Bf – Βόρειος | 🙂 Μέτρια | 0 mm |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου