- Ο Σεπτέμβρης δείχνει να συνεχίζει με καλοκαιρινό καιρό: ηλιοφάνεια σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας, λίγες μόνο νεφώσεις στα βόρεια.
-
🌡 Θερμοκρασίες πιθανότατα γύρω στους 30-32 °C σε ηπειρωτικές περιοχές, με πιο ήπιες νυχτερινές τιμές (περίπου 20-22°C).
-
🌬️ Άνεμοι: μέτρια μελτέμια στο Αιγαίο, περίπου 4-5 Bf, πιο ήπιοι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά (2-3 Bf).
-
🥵 Δυσφορία: Η ζέστη και η υγρασία θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους στις πόλεις, ειδικά Αθήνα, Λάρισα κλπ.
-
🌧 Βροχή: Δεν φαίνεται να υπάρχει πιθανότητα βροχής — ο καιρος πιθανόν να παραμείνει ξηρός.
📍 Αναλυτική Εκτίμηση – Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
| Πόλη | Καιρικές Συνθήκες | 🌡 Μέγιστη | 🌙 Ελάχιστη | 🌬 Άνεμος (Bf) | 🥵 Δυσφορία | ☔ Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | ☀️ Καθαρός και ζεστός ουρανός | ~32 °C | ~22 °C | 5 Bf – Βόρειος | Υψηλή | 0 mm |
| Θεσσαλονίκη | 🌤️ Λίγα σύννεφα | ~31 °C | ~21 °C | 3 Bf – Βορειοδυτικός | Υψηλή | 0 mm |
| Πάτρα | ☀️ Ζεστή μέρα με ήλιο | ~32 °C | ~22 °C | 2–3 Bf – Βόρειος | Υψηλή | 0 mm |
| Ηράκλειο | ☀️ Ηλιοφάνεια με αέρα | ~30 °C | ~23 °C | 4–5 Bf – Βόρειος | Μέτρια | 0 mm |
| Λάρισα | ☀️ Ισχυρός ήλιος, καθαρός ουρανός | ~32 °C | ~20 °C | 2-3 Bf – Ασθενής | Πολύ υψηλή | 0 mm |
| Ιωάννινα | ☀️ Αίθριος με λίγες νεφώσεις | ~30 °C | ~19 °C | 2 Bf – Ασθενής | Μέτρια | 0 mm |
| Καβάλα | 🌤️ Μερικώς συννεφιασμένος | ~30 °C | ~21 °C | 3 Bf – Βορειοανατολικός | Μέτρια | 0 mm |
| Χανιά | ☀️ Ηλιοφάνεια με μελτέμι | ~30 °C | ~22 °C | 5 Bf – Βόρειος | Μέτρια προς υψηλή | 0 mm |
| Καλαμάτα | ☀️ Αίθριος καιρός | ~31 °C | ~22 °C | 3 Bf – Βόρειος | Υψηλή | 0 mm |
| Ρόδος | ☀️ Ηλιοφάνεια με μελτέμι | ~30 °C | ~24 °C | 5-6 Bf – Βόρειος | Μέτρια | 0 mm |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου