Ξεκινάει να μας τα χαλάει ο καιρός, με τις βόρειες και τις δυτικές περιοχές, να έχουν λίγες βροχές, κάτι που αναμένεται να επεκταθεί και αύριο.
Αναλυτικά ο καιρός στις δέκα μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας:
☀️ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ – ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 🇬🇷
| 🌆 Πόλη | Καιρικές συνθήκες | 🌡️ Μέγ. | 🌡️ Ελάχ. | 💨 Άνεμος | 🌧️ Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | 🌤️ Βασικά καθαρός καιρός | 29°C | 23°C | 2 Bf ↙️ ΝΔ | 0.5 mm |
| Θεσσαλονίκη | ⛈️ Βροχές & πιθανή καταιγίδα | 29°C | 22°C | 2 Bf ↙️ ΝΔ | 7.1 mm |
| Πάτρα | 🌦️ Βροχή με διαστήματα ηλιοφάνειας | 30°C | 22°C | 1 Bf ↘️ ΝΑ | 2.6 mm |
| Ηράκλειο | ☀️ Αίθριος καιρός | 29°C | 21°C | 2 Bf ↙️ ΝΔ | 0 mm |
| Λάρισα | 🌦️ Βροχή με διαστήματα ηλιοφάνειας | 31°C | 21°C | 1 Bf ↘️ ΝΑ | 3.9 mm |
| Ιωάννινα | 🌦️ Βροχή με διαστήματα ηλιοφάνειας | 29°C | 19°C | 2 Bf ↙️ ΝΔ | 5.1 mm |
| Καβάλα | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 33°C | 24°C | 2 Bf ↙️ ΝΔ | 0 mm |
| Χανιά | ☀️ Αίθριος καιρός | 28°C | 21°C | 2 Bf ↙️ ΝΔ | 0 mm |
| Καλαμάτα | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 31°C | 23°C | 3 Bf ↙️ ΝΔ | 0 mm |
| Ρόδος | ☀️ Αίθριος καιρός | 27°C | 26°C | 4 Bf ↘️ ΝΑ | 0 mm |
📍 Γενική εικόνα:
🔆 Ηλιοφάνεια κυριαρχεί στα νησιά και τα νότια, ενώ στη Βόρεια & Δυτική Ελλάδα έχουμε αστάθεια, βροχές και πιθανές καταιγίδες.
💨 Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως από ΝΔ και ΝΑ κατευθύνσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου