☀ Καλοκαιρινό σκηνικό χωρίς εκπλήξεις: ο ουρανός τυπικά καθαρός και οι θερμοκρασίες υψηλές, όπως προβλέπεται για τον Αύγουστο.
🌡 Το μέγιστο θερμοκρασιακό όριο υπολογίζεται γύρω στους 28 °C, με ελάχιστες κοντά στους 22 °C — βάση ιστορικών μέσων τιμών.
💨 Οι άνεμοι πιθανότατα θα είναι βόρειοι, μέτριας έντασης — τυπικοί μελτέμια που βοηθούν στην αίσθηση δροσιάς.
🌧 Δεν υπάρχει καθόλου ένδειξη βροχής — ο Αύγουστος είναι σχεδόν πάντα ξηρός μήνας σε αυτά τα δεδομένα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ – Εκτίμηση για το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
| ⛱️ Πόλη | Καιρικές συνθήκες | Μέγιστη | Ελάχιστη | Άνεμος (Bf) | Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | ☀ Αίθριος καιρός | ~28 °C | ~22 °C | ~3–4 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Θεσσαλονίκη | ☀ Αίθριος καιρός | ~28 °C | ~22 °C | ~3 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Πάτρα | ☀ Αίθριος καιρός | ~28 °C | ~22 °C | ~3 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Ηράκλειο | ☀ Αίθριος καιρός | ~28 °C | ~22 °C | ~4 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Λάρισα | ☀ Αίθριος καιρός | ~28 °C | ~22 °C | ~3 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Ιωάννινα | ☀ Αίθριος καιρός | ~28 °C | ~22 °C | ~3 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Καβάλα | ☀ Αίθριος καιρός | ~28 °C | ~22 °C | ~3 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Χανιά | ☀ Αίθριος καιρός | ~28 °C | ~22 °C | ~4 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Καλαμάτα | ☀ Αίθριος καιρός | ~28 °C | ~22 °C | ~3 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Ρόδος | ☀ Αίθριος καιρός | ~28 °C | ~22 °C | ~4 Bf – Βόρειος | 0 mm |
Σημειώσεις:
-
Αυτές είναι εκτιμήσεις βάσει ιστορικού μέσου όρου για τις ημέρες 11–20 του Αυγούστου στην Ελλάδα.
-
Η πρόγνωση υποθέτει συνέχεια του ζεστού καλοκαιριού με μέτριους βοριάδες — συνθήκες πολύ τυπικές για τέτοια εποχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου