☀ Ο καιρός στην Ελλάδα σήμερα θα είναι καθαρός και καλοκαιρινός, με περιοχές να δέχονται έντονη ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες.
🌡 Στην Αθήνα αναμένονται έως 31 °C κατά μέγιστη και 22 °C ελάχιστη.
💨 Οι βόρειοι άνεμοι (μελτέμια) θα είναι ισχυροί στο Αιγαίο, φτάνοντας έως τα 5–7 Bf.
🚒 Ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς παραμένει εξαιρετικά υψηλός σε πολλές περιοχές λόγω των θερμών, ξηρών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ – Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
| Πόλη | Καιρικές συνθήκες | Μέγιστη | Ελάχιστη | Άνεμος (Bf) | Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | ☀ Αίθριος καιρός | 31 °C | 22 °C | 5–7 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Θεσσαλονίκη | ☀ Καθαρός καιρός | ~31 °C | ~22 °C | ~4 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Πάτρα | ☀ Καλοκαιρινός καιρός | ~31 °C | ~22 °C | ~4 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Ηράκλειο | ☀ Αίθριος καιρός | ~30 °C | ~22 °C | ~4 Bf – Βόρειος/Βορειοδυτικός | 0 mm |
| Λάρισα | ☀ Καθαρός καιρός | ~31 °C | ~22 °C | ~4 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Ιωάννινα | ☀ Καθαρός καιρός | ~30 °C | ~22 °C | ~4 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Καβάλα | ☀ Καθαρός καιρός | ~31 °C | ~22 °C | ~5 Bf – Βορειοανατολικός | 0 mm |
| Χανιά | ☀ Αίθριος καιρός | ~29 °C | ~21 °C | ~4 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Καλαμάτα | ☀ Καθαρός καιρός | ~31 °C | ~23 °C | ~4 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Ρόδος | ☀ Καθαρός καιρός | ~30 °C | ~22 °C | ~5 Bf – Βόρειος | 0 mm |
Σύνοψη
-
Καύσωνας σε εξέλιξη με υπερντόπιες θερμοκρασίες στους 31 °C — όχι ακραίες, αλλά σε συνδυασμό με έντονη ηλιακή ακτινοβολία.
-
Ισχυρό μελτέμι (5–7 Bf) στο Αιγαίο, που προσφέρει ανακούφιση αλλά δημιουργεί και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.
-
Μηδενικές πιθανότητες βροχής, όπως πάντα μέσα στον ξηρό Αύγουστο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου