☀️ Ο Αύγουστος στην Ελλάδα είναι τυπικά ζεστός, ξηρός και ηλιόλουστος, με πολύ λίγες πιθανότητες βροχόπτωσης.
🌡 Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 31–35 °C σε ηπειρωτικές περιοχές και πιο ήπια σε νησιωτικά κέντρα.
💨 Αναμένονται στεγνοί, βόρειοι άνεμοι (μελτέμια), ειδικά στο Αιγαίο — σε μέτρια ως ισχυρή ένταση.
⛅ Ένα μελτέμι θα φέρει κάποια ανακούφιση παρά τη ζέστη, ενώ η υγρασία παραμένει μέτρια προς υψηλή γεμίζοντας την αίσθηση καύσωνα.
Αναλυτική Πρόβλεψη – Εκτίμηση για την 11η Αυγούστου
| Πόλη | Καιρικές συνθήκες | Μέγ. | Ελάχ. | Άνεμος (Beaufort) | Βροχή |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | ☀️ Αίθριος καιρός | ~34 °C | ~25 °C | 4 Bf – Βόρειος / βορειοδυτικός | 0 mm |
| Θεσσαλονίκη | ☀️ Καθαρός καιρός | ~34 °C | ~26 °C | 2–3 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Πάτρα | ☀️ Καλοκαιρινός καιρός | ~33 °C | ~24 °C | 3 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Ηράκλειο | ☀️ Αίθριος καιρός | ~32 °C | ~23 °C | 4 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Λάρισα | ☀️ Καθαρός καιρός | ~34 °C | ~24 °C | 2 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Ιωάννινα | ☀️ Καθαρός καιρός | ~33 °C | ~23 °C | 2 Bf – Βόρειος/Βορειοδυτικός | 0 mm |
| Καβάλα | ☀️ Καθαρός καιρός | ~33 °C | ~24 °C | 3 Bf – Βόρειος/Βορειοανατολικός | 0 mm |
| Χανιά | ☀️ Καθαρός καιρός | ~30–31 °C | ~22 °C | 3 Bf – Βόρειος | 0 mm |
| Καλαμάτα | ☀️ Αίθριος καιρός | ~33 °C | ~25 °C | 3 Bf – Βόρειος/Βορειοδυτικός | 0 mm |
| Ρόδος | ☀️ Αίθριος καιρός | ~31–32 °C | ~24 °C | 4 Bf – Βόρειος | 0 mm |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου