Παρόλα αυτά, τοπικές νεφώσεις θα επιμείνουν στα δυτικά και βόρεια, με πιθανότητα παροδικών βροχών κυρίως στην Ήπειρο και στα ορεινά της Στερεάς.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι (2–4 Bf).
🏙️ Αναλυτική Πρόγνωση Πόλεων
| Πόλη | Θερμοκρασία 🌡️ | Καιρός ⛅ | Άνεμος 🌬️ | Υετός 🌧️ | Σχόλιο |
|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | 23° / 18° | 🌤️ Βασικά καθαρός καιρός | 3 Bf | 0 mm | Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια προάστια |
| Θεσσαλονίκη | 21° / 15° | 🌤️ Βασικά καθαρός | 2 Bf | 0 mm | Ήλιος και δροσερό πρωινό |
| Πάτρα | 22° / 17° | ☁️ Αρκετά σύννεφα | 2 Bf | 0.4 mm | Παροδική συννεφιά, μικρή πιθανότητα ψιχάλας |
| Ηράκλειο | 22° / 15° | 🌤️ Καθαρός | 3 Bf | 0 mm | Ήλιος και ήπιοι βοριάδες |
| Λάρισα | 21° / 14° | 🌤️ Βασικά καθαρός | 2 Bf | 0 mm | Ηλιοφάνεια και ευχάριστη θερμοκρασία |
| Ιωάννινα | 18° / 12° | ⛅ Αρκετά σύννεφα | 2 Bf | 0.5 mm | Πιθανή παροδική βροχή στα ορεινά |
| Καβάλα | 20° / 15° | 🌤️ Βασικά καθαρός | 2 Bf | 0 mm | Καλοκαιρινή αίσθηση για την εποχή |
| Χανιά | 21° / 16° | 🌤️ Καθαρός καιρός | 3 Bf | 0 mm | Ηλιόλουστη μέρα με ήπιους ανέμους |
| Καλαμάτα | 23° / 19° | ☀️ Αίθριος καιρός | 2 Bf | 0 mm | Ιδανικός καιρός για βόλτα και παραλία |
| Ρόδος | 24° / 21° | 🌤️ Βασικά καθαρός | 4 Bf | 0 mm | Ηλιοφάνεια, με λίγες αραιές νεφώσεις |
📌 Συνολική Εικόνα
Η 18η Οκτωβρίου θα είναι μια σταθερή και ήπια φθινοπωρινή μέρα, με:
-
☀️ Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.
-
☁️ Παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια.
-
🌡️ Θερμοκρασίες 18–24°C, ιδανικές για εξωτερικές δραστηριότητες.
-
🌬️ Ασθενείς βοριάδες, χωρίς προβλήματα στις μετακινήσεις.
Ένα ήπιο και φωτεινό Σάββατο, που θυμίζει... αρχές Οκτώβρη περισσότερο παρά μέσα φθινοπώρου 🍂☀️

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου